ราคายางรถยนต์นั่ง (PSR) - GURU ยานยนต์ BY max auto pit

Breaking

Post Top Ad

Advertisement

Post Top Ad

ราคายางรถยนต์นั่ง (PSR)

ราคายางรถยนต์นั่ง (PSR) ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ขอบกระทะ ยี่ห้อ ชื่อสินค้า ราคาขาย (รวม Vat.) ราคาโปรโมชั่น (คืนยาง 200 บาท)
13 BRIDGESTONE BS175/70R13 82H ECOPIA EP150          1,850                  1,650
    BS175/70R13 82H B250          1,850                  1,650
  FIRESTONE FS175/70R13 82T TZ700          1,700                  1,500
  MICHELIN MC175/70R13 82H CERTIS          1,620                  1,420
    MC175/70R13 82T ENERGY XM2          2,150                  1,950
  MICHELIN MC185/70R13 86H ENERGY XM2          2,940                  2,740
14 BRIDGESTONE BS165/65R14 79S ECOPIA EP150          2,250                  2,050
  BRIDGESTONE BS165/70R14 81H ECOPIA EP150          2,250                  2,050
  FIRESTONE FS165/70R14 81T TZ700          2,000                  1,800
  BRIDGESTONE BS175/65R14 82H ECOPIA EP200          2,690                  2,490
    BS175/65R14 82T ECOPIA EP150          2,390                  2,190
    BS175/65R14 82H B250          2,430                  2,230
  FIRESTONE FS175/65R14 82H TZ700          2,190                  1,990
    FS175/65R14 82H F01          2,100                  1,900
  MICHELIN MC175/65R14 82H ENERGY XM2          2,940                  2,740
  BRIDGESTONE BS175/70R14 84H ECOPIA EP150          2,350                  2,150
    BS175/70R14 84H B250          2,290                  2,090
  BRIDGESTONE BS185/60R14 82H ECOPIA EP150          2,490                  2,290
  FIRESTONE FS185/60R14 82H TZ700          2,000                  1,800
  BRIDGESTONE BS185/65R14 86H ECOPIA EP200          2,890                  2,690
    BS185/65R14 86H ECOPIA EP150          2,450                  2,250
    BS185/65R14 86H B250          2,500                  2,300
  FIRESTONE FS185/65R14 86H TZ700          2,150                  1,950
    FS185/65R14 86H F01          2,100                  1,900
  MICHELIN MC185/65R14 86H ENERGY XM2          3,150                  2,950
  BRIDGESTONE BS185/70R14 88H ECOPIA EP150          2,390                  2,190
    BS185/70R14 88H B250          2,400                  2,200
  MICHELIN MC185/70R14 88H ENERGY XM2          2,820                  2,620
  BRIDGESTONE BS195/60R14 86H ECOPIA EP150          2,550                  2,350
  FIRESTONE FS195/60R14 86H TZ700          2,000                  1,800
  MICHELIN MC195/60R14 86H ENERGY XM2          3,410                  3,210
  BRIDGESTONE BS195/65R14 89H ECOPIA EP150          2,550                  2,350
  FIRESTONE FS195/65R14 89H F01          2,100                  1,900
  MICHELIN MC195/70R14 91H ENERGY XM2          3,050                  2,850
15 BRIDGESTONE BS175/60R15 81H ECOPIA EP150          2,750                  2,550
  FIRESTONE FS175/60R15 81H TZ700          2,400                  2,200
  BRIDGESTONE BS175/65R15 84H ECOPIA EP200          3,090                  2,890
    BS175/65R15 84H B250          2,750                  2,550
    BS175/65R15 84T TURANZA ER370          3,290                  3,090
  FIRESTONE FS175/65R15 84H TZ700          2,400                  2,200
  MICHELIN MC175/65R15 84H ENERGY XM2          3,100                  2,900
  BRIDGESTONE BS185/55R15 82V ECOPIA EP200          3,150                  2,950
    BS185/55R15 82V MY02          3,190                  2,990
  FIRESTONE FS185/55R15 82H TZ700          2,450                  2,250
    FS185/55R15 82V F01          2,500                  2,300
  MICHELIN MC185/55R15 86H ENERGY XM2          3,570                  3,370
    MC185/55R15 82V PILOT PRECEDA2          3,360                  3,160
    MC185/55R15 82V PILOT SPORT3          3,430                  3,230
  BRIDGESTONE BS185/60R15 84V ECOPIA EP200          3,190                  2,990
    BS185/60R15 84H ECOPIA EP150          2,850                  2,650
    BS185/60R15 84H B250          2,800                  2,600
    BS185/60R15 84H POTENZA RE080          3,690                  3,490
  FIRESTONE FS185/60R15 84H TZ700          2,400                  2,200
  MICHELIN MC185/60R15 84H ENERGY XM2          3,190                  2,990
  BRIDGESTONE BS185/65R15 88H ECOPIA EP200          3,150                  2,950
    BS185/65R15 88H ECOPIA EP150          2,790                  2,590
    BS185/65R15 88H B250          2,790                  2,590
  FIRESTONE FS185/65R15 88H F01          2,500                  2,300
  MICHELIN MC185/65R15 88H ENERGY XM2          3,200                  3,000
  BRIDGESTONE BS195/50R15 82V ECOPIA EP200          3,450                  3,250
    BS195/50R15 82V MY02          3,490                  3,290
    BS195/50R15 82W POTENZA RE002          4,150                  3,950
    BS195/50R15 82V POTENZA RE11          6,200                  6,000
  FIRESTONE FS195/50R15 82V TZ700          2,750                  2,550
    FS195/50R15 82V F01          2,500                  2,300
  MICHELIN MC195/50R15 82V PILOT SPORT3          3,700                  3,500
  BRIDGESTONE BS195/55R15 85V ECOPIA EP200          3,450                  3,250
    BS195/55R15 85V MY02          3,490                  3,290
    BS195/55R15 85W POTENZA RE002          4,090                  3,890
    BS195/55R15 85V POTENZA RE11          6,200                  6,000
    BS195/55R15 85V TURANZA GR100          3,750                  3,550
  FIRESTONE FS195/55R15 85V TZ700          2,750                  2,550
    FS195/55R15 85V F01          2,500                  2,300
  MICHELIN MC195/55R15 85V PILOT SPORT3          3,920                  3,720
  BRIDGESTONE BS195/60R15 88V ECOPIA EP200          3,190                  2,990
    BS195/60R15 88V TURANZA GR100          3,650                  3,450
  FIRESTONE FS195/60R15 88H TZ700          2,400                  2,200
    FS195/60R15 88V F01          2,500                  2,300
  MICHELIN MC195/60R15 88V ENERGY XM2          3,450                  3,250
    MC195/60R15 88V PRIMACY3          3,800                  3,600
  BRIDGESTONE BS195/65R15 91V ECOPIA EP200          3,150                  2,950
    BS195/65R15 91V TURANZA ER30          3,390                  3,190
    BS195/65R15 91H TURANZA ER300          3,690                  3,490
    BS195/65R15 91V TURANZA GR100          3,590                  3,390
  FIRESTONE FS195/65R15 91H TZ700          2,400                  2,200
    FS195/65R15 91V F01          2,500                  2,300
  MICHELIN MC195/65R15 91V ENERGY XM2          3,350                  3,150
    MC195/65R15 91V PRIMACY3          3,550                  3,350
  BRIDGESTONE BS205/55R15 88W POTENZA RE002          4,500                  4,300
  BRIDGESTONE BS205/60R15 91V ECOPIA EP200          3,490                  3,290
    BS205/60R15 91V TURANZA GR100          3,790                  3,590
  MICHELIN MC205/60R15 91V ENERGY XM2          4,750                  4,550
  BRIDGESTONE BS205/65R15 94V ECOPIA EP200          3,490                  3,290
    BS205/65R15 94V MY02          3,590                  3,390
    BS205/65R15 TURANZA ER30          3,050                  2,850
    BS205/65R15 94V TURANZA ER33          3,050                  2,850
    BS205/65R15 94V TURANZA GR100          3,790                  3,590
  FIRESTONE FS205/65R15 94H TZ700          2,400                  2,200
    FS205/65R15 94V F01          2,500                  2,300
  MICHELIN MC205/65R15 94V PRIMACY3          4,150                  3,950
  BRIDGESTONE BS215/65R15 96H MY02          3,690                  3,490
  MICHELIN MC215/65R15 96V PRIMACY LC          4,900                  4,700
16 BRIDGESTONE BS185/55R16 83V ECOPIA EP200          3,590                  3,390
    BS185/55R16 83V MY02          3,890                  3,690
    BS185/55R16 83V TURANZA ER300          4,090                  3,890
    BS185/55R16 83H TURANZA ER370          3,950                  3,750
  FIRESTONE FS185/55R16 83H TZ700          3,200                  3,000
  BRIDGESTONE BS195/45R16 80V MY02          4,090                  3,890
  BRIDGESTONE BS195/50R16 94V MY02          4,150                  3,950
    BS195/50R16 84V TURANZA ER33          5,150                  4,950
  FIRESTONE FS195/50R16 84V F01          3,300                  3,100
  BRIDGESTONE BS195/55R16 87V MY02          4,050                  3,850
    BS195/55R16 87V TURANZA ER30          5,190                  4,990
  BRIDGESTONE BS195/60R16 89H ECOPIA EP150          3,490                  3,290
  BRIDGESTONE BS205/45R16 83V MY02          4,490                  4,290
    BS205/45R16 87W POTENZA RE002          5,450                  5,250
    BS205/45R16 87V POTENZA RE11          7,700                  7,500
  BRIDGESTONE BS205/50R16 87V MY02          4,450                  4,250
    BS205/50R16 87W POTENZA RE002          5,490                  5,290
  MICHELIN MC205/50R16 87W PILOT SPORT3          5,020                  4,820
  BRIDGESTONE BS205/55R16 91V ECOPIA EP200          4,650                  4,450
    BS205/55R16 91W POTENZA RE002          5,390                  5,190
    BS205/55R16 91V POTENZA RE11          7,200                  7,000
    BS205/55R16 94W POTENZA S001          6,500                  6,300
    BS205/55R16 91V TURANZA ER30          5,490                  5,290
    BS205/55R16 91V TURANZA GR100          5,150                  4,950
  FIRESTONE FS205/55R16 91V F01          3,300                  3,100
  MICHELIN MC205/55R16 91W PILOT SPORT3          4,880                  4,680
    MC205/55R16 91W PRIMACY3          5,300                  5,100
  BRIDGESTONE BS205/60R16 92V ECOPIA EP200          4,890                  4,690
    BS205/60R16 92V MY02          4,390                  4,190
    BS205/60R16 92V TURANZA ER33          5,350                  5,150
    BS205/60R16 92V TURANZA GR100          5,450                  5,250
  FIRESTONE FS205/60R16 92V TZ700          3,200                  3,000
  MICHELIN MC205/60R16 92V PRIMACY3          5,900                  5,700
  BRIDGESTONE BS205/65R16 95V TURANZA GR100          4,990                  4,790
  MICHELIN MC205/65R16 95V PRIMACY3          5,300                  5,100
  BRIDGESTONE BS215/55R16 93W POTENZA RE002          5,400                  5,200
    BS215/55R16 93V TURANZA GR100          5,390                  5,190
  MICHELIN MC215/55R16 93W PILOT SPORT3          5,260                  5,060
    MC215/55R16 97W XL PRIMACY3          5,850                  5,650
  BRIDGESTONE BS215/60R16 95H ECOPIA EP200          4,850                  4,650
    BS215/60R16 95H TURANZA ER33          5,650                  5,450
    BS215/60R16 95H TURANZA ER370          5,990                  5,790
    BS215/60R16 95V TURANZA GR100          5,390                  5,190
  MICHELIN MC215/60R16 95H ENERGY XM2          5,800                  5,600
    MC215/60R16 99V XL PRIMACY3          5,700                  5,500
  BRIDGESTONE BS225/50R16 92W POTENZA RE002          6,200                  6,000
    BS225/50R16 92W TURANZA ER30          7,700                  7,500
  MICHELIN MC225/50R16 92W PILOT SPORT3          6,000                  5,800
  BRIDGESTONE BS225/55R16 95W POTENZA RE002          5,900                  5,700
    BS225/55R16 95V TURANZA GR100          5,650                  5,450
  MICHELIN MC225/55R16 95W PILOT SPORT3          5,390                  5,190
    MC225/55R16 95Y PRIMACY HP          7,300                  7,100
    MC225/55R16 99W XL PRIMACY3          6,250                  6,050
  BRIDGESTONE BS225/60R16 98V TURANZA ER30          4,690                  4,490
    BS225/60R16 98W TURANZA GR100          6,090                  5,890
  MICHELIN MC225/60R16 98W PRIMACY3          6,700                  6,500
  BRIDGESTONE BS235/60R16 100W TURANZA GR100          6,190                  5,990
  MICHELIN MC235/60R16 100V PRIMACY LC          6,400                  6,200
    MC235/60R16 100V PRIMACY3          7,000                  6,800
17 BRIDGESTONE BS205/40R17 84V XL MY02          4,690                  4,490
    BS205/40R17 84W POTENZA RE002          5,400                  5,200
  BRIDGESTONE BS205/45R17 84V MY02          4,690                  4,490
    BS205/45R17 88W POTENZA RE002          5,400                  5,200
    BS205/45R17 88W POTENZA RE11          7,700                  7,500
    BS205/45R17 88Y POTENZA S001          6,800                  6,600
  FIRESTONE FS205/45R17 84V TZ700          3,500                  3,300
  MICHELIN MC205/45R17 84W PILOT SPORT3          6,400                  6,200
  BRIDGESTONE BS205/50R17 89V MY02          5,050                  4,850
    BS205/50R17 93Y XL POTENZA S001          7,600                  7,400
  MICHELIN MC205/50R17 89W PILOT SPORT3          5,900                  5,700
  BRIDGESTONE BS215/45R17 91V XL MY02          4,790                  4,590
    BS215/45R17 91W POTENZA RE002          5,490                  5,290
    BS215/45R17 91W POTENZA RE11          8,000                  7,800
    BS215/45R17 91Y POTENZA S001          6,900                  6,700
    BS215/45R17 87W TURANZA GR100          5,290                  5,090
  MICHELIN MC215/45R17 91W PILOT SPORT3          5,800                  5,600
    MC215/45R17 91W XL PRIMACY3          6,000                  5,800
  BRIDGESTONE BS215/50R17 91V ECOPIA EP200          5,650                  5,450
    BS215/50R17 91V MY02          5,590                  5,390
    BS215/50R17 91W POTENZA RE002          7,090                  6,890
    BS215/50R17 91V TURANZA ER30          7,150                  6,950
    BS215/50R17 91W TURANZA GR100          6,490                  6,290
  MICHELIN MC215/50R17 91W PILOT SPORT3          6,770                  6,570
    MC215/50R17 91W PRIMACY LC          7,300                  7,100
    MC215/50R17 95W XL PRIMACY3          7,300                  7,100
  BRIDGESTONE BS215/55R17 94V ECOPIA EP200          5,450                  5,250
    BS215/55R17 94V MY02          5,390                  5,190
    BS215/55R17 94W POTENZA RE002          6,250                  6,050
    BS215/55R17 93V TURANZA ER33          6,850                  6,650
    BS215/55R17 94W TURANZA GR100          6,190                  5,990
  MICHELIN MC215/55R17 94V PRIMACY3          6,800                  6,600
  MICHELIN MC215/60R17 96V PRIMACY LC          6,180                  5,980
    MC215/60R17 96V PRIMACY3          6,000                  5,800
  BRIDGESTONE BS225/45R17 91W POTENZA RE002          6,290                  6,090
    BS225/45R17 94W POTENZA RE11          8,700                  8,500
    BS225/45R17 94Y POTENZA S001          8,000                  7,800
    BS225/45R17 91W TURANZA GR100          6,250                  6,050
  MICHELIN MC225/45R17 91W PILOT SPORT3          6,700                  6,500
    MC225/45R17 91W PRIMACY HP          9,100                  8,900
    MC225/45R17 94W XL PRIMACY3          7,100                  6,900
  BRIDGESTONE BS225/50R17 94V ECOPIA EP200          6,150                  5,950
    BS225/50R17 94W POTENZA RE002          7,350                  7,150
    BS225/50R17 98Y POTENZA S001          8,700                  8,500
    BS225/50R17 94W TURANZA GR100          6,850                  6,650
  FIRESTONE FS225/50R17 94W TZ700          3,500                  3,300
  MICHELIN MC225/50R17 94W PRIMACY HP          8,500                  8,300
    MC225/50R17 94W PRIMACY LC          7,140                  6,940
    MC225/50R17 94V PRIMACY3          7,000                  6,800
  BRIDGESTONE BS225/55R17 97W POTENZA RE002          6,700                  6,500
    BS225/55R17 97W TURANZA GR100          6,650                  6,450
  FIRESTONE FS225/55R17 97W TZ700          3,500                  3,300
  MICHELIN MC225/55R17 97W PRIMACY LC          5,970                  5,770
    MC225/55R17 101W XL PRIMACY3          6,350                  6,150
  BRIDGESTONE BS235/45R17 94W POTENZA RE002          7,150                  6,950
    BS235/45R17 97W POTENZA RE11          9,200                  9,000
    BS235/45R17 97Y POTENZA S001          8,700                  8,500
    BS235/45R17 97W XL TURANZA GR100          6,990                  6,790
  MICHELIN MC235/45R17 97W PILOT SPORT3          6,900                  6,700
    MC235/45R17 97W PRIMACY HP          8,000                  7,800
  BRIDGESTONE BS235/55R17 99H TURANZA EL42          8,500                  8,300
  FIRESTONE FS235/55R17 99W TZ700          3,500                  3,300
  MICHELIN MC235/55R17 99W PRIMACY HP          8,300                  8,100
    MC235/55R17 103W XL PRIMACY3          7,800                  7,600
  BRIDGESTONE BS235/65R17 108V TURANZA ER30        11,200                 11,000
  BRIDGESTONE BS245/40R17 91Y POTENZA S001        11,100                 10,900
  MICHELIN MC245/40R17 91Y PILOT SPORT3          8,900                  8,700
  BRIDGESTONE BS245/45R17 99Y POTENZA S001        10,200                 10,000
    BS245/45R17 95W TURANZA GR100          6,690                  6,490
  MICHELIN MC245/45R17 95W PILOT PRECEDA2          9,400                  9,200
    MC245/45R17 99Y PILOT SPORT3          8,300                  8,100
    MC245/45R17 99W PRIMACY HP          9,080                  8,880
    MC245/45R17 99W XL PRIMACY3          7,600                  7,400
  BRIDGESTONE BS255/40R17 98Y POTENZA S001        11,700                 11,500
18 BRIDGESTONE BS215/45R18 93Y POTENZA S001        10,700                 10,500
  BRIDGESTONE BS225/40R18 92W POTENZA RE002          8,500                  8,300
    BS225/40R18 92W POTENZA RE11        12,200                 12,000
    BS225/40R18 92Y POTENZA S001        10,900                 10,700
    BS225/40R18 88W TURANZA GR100          7,300                  7,100
  FIRESTONE FS225/40R18 92W XL TZ700          4,900                  4,700
  MICHELIN MC225/40R18 92Y PILOT SPORT2        14,200                 14,000
    MC225/40R18 92Y PILOT SPORT3        10,000                  9,800
  BRIDGESTONE BS225/45R18 95Y POTENZA S001        11,100                 10,900
    BS225/45R18 91W TURANZA GR100          7,600                  7,400
  FIRESTONE FS225/45R18 95W XL TZ700          4,900                  4,700
  MICHELIN MC225/45R18 95W PILOT SPORT3          8,840                  8,640
    MC225/45R18 95Y PILOT SUPER SPORT        12,400                 12,200
    MC225/45R18 88Y PILOT SUPER SPORT        14,500                 14,300
  MICHELIN MC225/55R18 98V LATITUDE DIAMARIS        11,200                 11,000
  BRIDGESTONE BS235/40R18 95W POTENZA RE002          9,200                  9,000
    BS235/40R18 95W POTENZA RE11        13,200                 13,000
    BS235/40R18 95Y POTENZA S001        11,700                 11,500
  FIRESTONE FS235/40R18 95W XL TZ700          4,900                  4,700
  MICHELIN MC235/40R18 95W PILOT SPORT2        14,200                 14,000
    MC235/40R18 95W PILOT SPORT3          9,460                  9,260
    MC235/40R18 95ZR PILOT SUPER SPORT        15,700                 15,500
    MC235/40R18 101Y PILOT SPORT PS2 N4        14,700                 14,500
  MICHELIN MC235/45R18 98W PILOT SPORT3        11,500                 11,300
  BRIDGESTONE BS235/50R18 101Y POTENZA S001        11,100                 10,900
    BS235/50R18 97W TURANZA GR100          7,400                  7,200
  MICHELIN MC235/50R18 101Y PRIMACY HP        11,000                 10,800
    MC235/50R18 97W PRIMACY3          8,800                  8,600
  BRIDGESTONE BS235/55R18 99V POTENZA RE031        10,500                 10,300
  MICHELIN MC245/35R18 92Y PILOT SUPER SPORT        19,000                 18,800
  BRIDGESTONE BS245/40R18 97Y POTENZA S001        13,500                 13,300
  MICHELIN MC245/40R18 97Y PILOT SPORT3        10,590                 10,390
    MC245/40R18 97Y PILOT SUPER SPORT        15,000                 14,800
  BRIDGESTONE BS245/45R18 100Y POTENZA S001        13,100                 12,900
    BS245/45R18 100W XL TURANZA GR100          8,200                  8,000
  FIRESTONE FS245/45R18 100W XL TZ700          4,900                  4,700
  MICHELIN MC245/45R18 100Y PILOT SUPER SPORT        15,000                 14,800
  BRIDGESTONE BS245/50R18 100W TURANZA GR100          9,700                  9,500
  FIRESTONE FS245/50R18 100W TZ700          4,900                  4,700
  MICHELIN MC245/50R18 100W PILOT PRIMACY          9,500                  9,300
    MC245/50R18 100W PRIMACY3        11,000                 10,800
  BRIDGESTONE BS255/35R18 94Y POTENZA S001        16,800                 16,600
  MICHELIN MC255/35R18 90Y PILOT SPORT2        16,500                 16,300
    MC255/35R18 94Y PILOT SPORT3        12,000                 11,800
    MC255/35R18 97Y PILOT SUPER SPORT        17,000                 16,800
  BRIDGESTONE BS255/40R18 99Y XL POTENZA S001        15,500                 15,300
  BRIDGESTONE BS255/45R18 103Y POTENZA S001        15,100                 14,900
    BS255/45R18 103W XL TURANZA GR100          9,800                  9,600
  MICHELIN MC255/45R18 99Y PRIMACY HP        12,000                 11,800
    MC255/45R18 99W PRIMACY3 ST        12,000                 11,800
  BRIDGESTONE BS255/55R18 109Y TURANZA ER30        12,900                 12,700
  BRIDGESTONE BS265/35R18 97Y POTENZA S001        17,200                 17,000
  MICHELIN MC265/35R18 93Y PILOT SPORT2        18,500                 18,300
    MC265/35R18 97Y PILOT SPORT3        11,780                 11,580
    MC265/35R18 97Y PILOT SUPER SPORT        19,000                 18,800
  BRIDGESTONE BS265/40R18 101Y POTENZA S001        15,200                 15,000
  MICHELIN MC265/40R18 101Y PILOT SPORT PS2 N4        16,400                 16,200
  BRIDGESTONE BS275/35R18 99Y POTENZA S001        17,700                 17,500
  MICHELIN MC275/35R18 95Y PILOT SUPER SPORT        19,800                 19,600
  BRIDGESTONE BS275/40R18 103Y POTENZA S001        17,100                 16,900
  BRIDGESTONE BS285/35R18 101Y POTENZA S001        17,800                 17,600
19 BRIDGESTONE BS225/35R19 88Y XL POTENZA S001        13,800                 13,600
  MICHELIN MC225/35R19 88Y PILOT SUPER SPORT        15,600                 15,400
  BRIDGESTONE BS235/35R19 87Y POTENZA S001        14,500                 14,300
  MICHELIN MC235/35R19 87Y PILOT SPORT2        15,500                 15,300
  BRIDGESTONE BS245/35R19 93Y POTENZA S001        15,800                 15,600
  MICHELIN MC245/35R19 93Y PILOT SUPER SPORT        16,500                 16,300
  BRIDGESTONE BS245/40R19 98Y POTENZA S001        15,400                 15,200
  MICHELIN MC245/40R19 98Y PILOT SUPER SPORT        17,000                 16,800
  BRIDGESTONE BS245/45R19 98Y POTENZA S001        16,000                 15,800
    BS245/45R19 98W TURANZA GR100          9,900                  9,700
  BRIDGESTONE BS255/30R19 91Y POTENZA S001        15,400                 15,200
  BRIDGESTONE BS255/35R19 96Y POTENZA S001        16,400                 16,200
  MICHELIN MC255/35R19 96Y PILOT SUPER SPORT        16,000                 15,800
  BRIDGESTONE BS255/40R19 100Y POTENZA S001        17,200                 17,000
  MICHELIN MC255/40R19 100Y PILOT SPORT2        18,000                 17,800
  BRIDGESTONE BS265/30R19 93Y POTENZA S001        16,800                 16,600
  MICHELIN MC265/30R19 PILOT SPORT2        19,550                 19,350
  MICHELIN MC265/35R19 98Y PILOT SUPER SPORT        18,000                 17,800
  BRIDGESTONE BS275/30R19 96Y POTENZA S001        18,400                 18,200
  MICHELIN MC275/30R19 96Y PILOT SUPER SPORT        19,500                 19,300
  BRIDGESTONE BS275/35R19 100Y POTENZA S001        16,900                 16,700
  MICHELIN MC275/35R19 100Y PILOT SUPER SPORT        19,000                 18,800
  BRIDGESTONE BS275/40R19 105Y XL POTENZA S001        18,100                 17,900
    BS275/40R19 101W TURANZA GR100        11,100                 10,900
  MICHELIN MC275/40R19 101Y PILOT SUPER SPORT        19,500                 19,300
  BRIDGESTONE BS295/30R19 100Y POTENZA S001        22,400                 22,200
  MICHELIN MC305/30R19 102Y PILOT SPORT2        23,500                 23,300
  MICHELIN MC235/40R19 96Y PILOT SUPER SPORT        17,500                 17,300
20 BRIDGESTONE BS245/35R20 95Y XL POTENZA S001        19,900                 19,700
  MICHELIN MC245/35R20 91Y PILOT SUPER SPORT        17,000                 16,800
  BRIDGESTONE BS245/40R20 95Y POTENZA S001        18,300                 18,100
  MICHELIN MC245/40R20 95Y PILOT PRIMACY        10,000                  9,800
  MICHELIN MC245/45R20 PILOT SUPER SPORT        24,500                 24,300
  BRIDGESTONE BS255/35R20 97Y XL POTENZA S001        19,500                 19,300
  MICHELIN MC255/35ZR20 97Y PILOT SUPER SPORT        21,000                 20,800
  BRIDGESTONE BS275/30R20 97Y POTENZA S001        23,000                 22,800
  BRIDGESTONE BS275/35R20 102Y POTENZA S001        22,200                 22,000
  BRIDGESTONE BS275/40R20 102W DUELER HPS H/P        21,300                 21,100
  BRIDGESTONE BS315/35R20 106W DUELER HPS H/P        22,300                 22,100
  MICHELIN MC255/40R20 101Y PILOT SPORT PS2 N0        23,900                 23,700
  MICHELIN MC295/35R20 105Y PILOT SPORT PS2 N0        25,400                 25,200
ราคายางรถยนต์นั่ง (PSR) ยี่ห้ออื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ขอบกระทะ ยี่ห้อ ชื่อสินค้า ราคาขาย (รวม Vat.) ราคาโปรโมชั่น (คืนยาง 200 บาท)
13 MAXXIS MA155/70R13 75H MA701          1,330                  1,130
  GOODYEAR GY185/70R13 86T DURAPLUS          2,400                  2,200
14 MAXXIS MA165/60R14 75H MA-P1          1,820                  1,620
  DUNLOP DL175/65R14 82H SP SPORT LM703          2,150                  1,950
  DUNLOP DL185/65R14 86H SP SPORT LM703          2,260                  2,060
15 DUNLOP DL185/60R15 84H SP SPORT2030          3,350                  3,150
  DUNLOP DL195/50R15 82V SP SPORT LM703          3,300                  3,100
  DUNLOP DL195/55R15 85V SP SPORT LM703          3,300                  3,100
  DUNLOP DL195/65R15 91V SP SPORT LM703          3,210                  3,010
  MAXXIS MA215/70R15 98H MA701          2,510                  2,310
    MA215/70R15 98H MA-P1          2,790                  2,590
16 DUNLOP DL195/45R16 80W SP SPORT2050          4,300                  4,100
  DUNLOP DL205/55R16 SP SPORT LM704          6,450                  6,250
  GOODYEAR GY205/55R16 91V NCT5          4,825                  4,625
  DUNLOP DL205/60R16 92H SP SPORT LM703          4,000                  3,800
  TOYO TY215/65R16 98E TRANPATH R30          6,240                  6,040
    TY215/65R16 98H TRANPATH MPF          7,100                  6,900
  YOKOHAMA YK215/65R16 98H DNA DB ES501          5,100                  4,900
17 DUNLOP DL205/45R17 84W SP SPORT LM703          4,080                  3,880
    DL205/45R17 84W XL SP SPORT LM704          4,800                  4,600
  DUNLOP DL205/50R17 94V SP SPORT LM703          4,400                  4,200
  DUNLOP DL215/45R17 87W SP SPORT LM703          4,180                  3,980
  DUNLOP DL215/55R17 94V SP SPORT LM703          6,185                  5,985
    DL215/55R17 94V SP SPORT LM704          6,800                  6,600
  YOKOHAMA YK215/60R17 96H DNA DB ES501          7,500                  7,300
    YK215/60R17 96H GEOLANDAR SUV G055          7,300                  7,100
  GOODYEAR GY225/45R17 91W EXCELLENCE          7,400                  7,200
  DUNLOP DL235/55R17 99Y SP SPORT MAX          7,800                  7,600
  DUNLOP DL245/45R17 95W SP SPORT MAX          9,500                  9,300
    DL245/45R17 95W SP SPORT MAXX TT          7,500                  7,300
18 DUNLOP DL215/40R18 85W DIREZZA DZ101          7,800                  7,600
  MAXXIS MA225/40R18 88V MA-V1          4,500                  4,300
  DUNLOP DL225/45R18 95W SP SPORT MAX        12,400                12,200
  CONTINENTAL CO235/40R18 95Y XL CONTISPORTCONTACT 5P        15,000                14,800
  DUNLOP DL235/40R18 95Y SP SPORT MAX        10,200                10,000
  PIRELLI PR245/35R18 92Y PIRELLI P ZERO        19,000                18,800
  PIRELLI PR245/40R18 97V PIRELLI P ZERO        16,900                16,700
  CONTINENTAL CO255/35R18 94Y XL CONTISPORTCONTACT 5P        18,000                17,800
  DUNLOP DL255/35R18 94Y SP SPORT MAX        12,700                12,500
  DUNLOP DL255/45R18 99Y SP SPORT MAX        13,800                13,600
  YOKOHAMA YK255/45R18 103Y ADVAN SPORT V103        15,600                15,400
19 CONTINENTAL CO255/35R19 92Y XL CONTISPORTCONTACT 5P        18,800                18,600
  PIRELLI PR255/35R19 96Y PIRELLI P ZERO        22,300                22,100
  PIRELLI PR285/30R19 98Y PIRELLI P ZERO        23,300                23,100
21 CONTINENTAL CO265/40R21 105Y CONTICROSSCONTACT UHP        23,500                23,300

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad