ราคายางรถยนต์ 4x4 - GURU ยานยนต์ BY max auto pit

Breaking

Post Top Ad

Advertisement

Post Top Ad

ราคายางรถยนต์ 4x4

ราคายางรถยนต์ 4x4 ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ขอบกระทะ ยี่ห้อ ชื่อสินค้า ราคาขาย (รวม Vat.) ราคาโปรโมชั่น (คืนยาง 200 บาท)
15 BRIDGESTONE BS205/70R15 96T DUELER 684 H/T           3,750          3,550
  MICHELIN MC205/70R15 96T LATITUDE CROSS           4,050          3,850
    MC205/70R15 96H LATITUDE TOUR           4,200          4,000
  BRIDGESTONE BS215/75R15 100S 6PR OWT DUELER 697 A/T           5,800          5,600
  BRIDGESTONE BS225/70R15 109Q DUELER 684 H/T           5,290          5,090
    BS225/70R15 6PR DUELER 689 H/T           5,190          4,990
    BS225/70R15C  112S DUELER 697 A/T           4,600          4,400
  MICHELIN MC225/70R15 100T LATITUDE CROSS           4,400          4,200
  BRIDGESTONE BS225/75R15C 110S DUELER 697 A/T           4,950          4,750
  MICHELIN MC225/75R15 102T LATITUDE CROSS           4,690          4,490
  BRIDGESTONE BS235/70R15C 6PR DUELER 689 H/T           5,590          5,390
    BS235/70R15 107S XL OWT DUELER 697 A/T           5,290          5,090
  FIRESTONE FS235/70R15 107S DESTINATION LE-01           4,250          4,050
  BRIDGESTONE BS235/75R15 109S XL OWT DUELER 697 A/T           5,600          5,400
    BS235/75R15 109H XL ECOPIA EP850           5,300          5,100
  FIRESTONE FS235/75R15 109S DESTINATION LE-01           4,150          3,950
  MICHELIN MC235/75R15 109T LATITUDE CROSS           5,140          4,940
  BRIDGESTONE BS255/70R15 112L DUELER 689 H/T           6,050          5,850
    BS255/70R15C  112S DUELER 697 A/T           6,150          5,950
    BS255/70R15 112S DUELER 840 H/T           6,050          5,850
    BS255/70R15 108H ECOPIA EP850           5,350          5,150
  MICHELIN MC255/70R15 108T LATITUDE CROSS           6,150          5,950
    MC255/70R15 108H LATITUDE TOUR           6,000          5,800
  BRIDGESTONE BS265/70R15 110H DUELER 680 H/P           7,100          6,900
    BS265/70R15 112S DUELER 689 H/T           6,090          5,890
    BS265/70R15 112T DUELER 697 A/T           6,700          6,500
  MICHELIN MC265/70R15 112T LATITUDE CROSS           6,050          5,850
  BRIDGESTONE BS30x9.50R15 104Q 6PR OWT DUELER 674 M/T           6,800          6,600
    BS30x9.50R15 104S 6PR OWT DUELER 697 A/T           6,500          6,300
  BRIDGESTONE BS31x10.50R15 109Q 6PR OWT DUELER 674 M/T           7,200          7,000
    BS31X10.50R15 109R DUELER 689 H/T           6,190          5,990
    BS31x10.50R15 109S 6PR OWT DUELER 697 A/T           6,900          6,700
16 BRIDGESTONE BS205/80R16 104S DUELER 689 H/T           4,350          4,150
  BRIDGESTONE BS205R16 110Q DUELER 689 H/T           4,390          4,190
    BS205R16 110S DUELER 840 H/T           4,390          4,190
  BRIDGESTONE BS215/65R16 98S DUELER 680 H/P           4,500          4,300
    BS215/65R16 98T DUELER 684 H/T           4,050          3,850
    BS215/65R16 98S DUELER 688 H/T           4,700          4,500
    BS215/65R16 98H ECOPIA EP850           4,190          3,990
  MICHELIN MC215/65R16 102H LATITUDE TOUR           4,190          3,990
  BRIDGESTONE BS215/70R16 100H DUELER 680 H/P           5,300          5,100
    BS215/70R16 99S DUELER 687 H/T           4,800          4,600
    BS215/70R16 100H ECOPIA EP850           4,750          4,550
  FIRESTONE FS215/70R16 100H DESTINATION LE-02           3,950          3,750
  MICHELIN MC215/70R16 100H LATITUDE TOUR           5,090          4,890
  BRIDGESTONE BS225/75R16 110Q 8PR OWT DUELER 674 M/T           6,100          5,900
  BRIDGESTONE BS235/60R16 100H DUELER 687 H/T           5,300          5,100
  BRIDGESTONE BS235/70R16 104H DUELER 680 H/P           6,900          6,700
    BS235/70R16 105H DUELER 687 H/T           6,700          6,500
    BS235/70R16 106H ECOPIA EP850           6,000          5,800
  FIRESTONE FS235/70R16 109S XL DESTINATION LE-01           5,190          4,990
    FS235/70R16 106H DESTINATION LE-02           4,690          4,490
  MICHELIN MC235/70R16 106T LATITUDE CROSS           6,080          5,880
    MC235/70R16 106H LATITUDE TOUR           6,200          6,000
  BRIDGESTONE BS235/85R16 114Q 8PR OWT DUELER 674 M/T           7,500          7,300
  BRIDGESTONE BS245/70R16 107H DUELER 680 H/P           7,000          6,800
    BS245/70R16 106S DUELER 684 H/T           5,390          5,190
    BS245/70R16 111S DUELER 689 H/T           5,950          5,750
    BS245/70R16 111S XL OWT DUELER 697 A/T           6,790          6,590
    BS245/70R16 111S DUELER 840 H/T           5,950          5,750
    BS245/70R16 111H XL ECOPIA EP850           5,750          5,550
  FIRESTONE FS245/70R16 111H XL DESTINATION LE-02           4,790          4,590
  MICHELIN MC245/70R16 111S CROSS TERRAIN           6,480          6,280
    MC245/70R16 111T LATITUDE CROSS           6,550          6,350
    MC245/70R16 111S LATITUDE TOUR           6,410          6,210
  BRIDGESTONE BS245/75R16 108Q 6PR OWT DUELER 674 M/T           7,200          7,000
    BS245/75R16 111S DUELER 697 A/T           6,990          6,790
  BRIDGESTONE BS265/70R16 112H DUELER 680 H/P           7,400          7,200
    BS265/70R16 112S DUELER 689 H/T           6,250          6,050
    BS265/70R16 112S DUELER 697 A/T           7,300          7,100
    BS265/70R16 112S DUELER 840 H/T           6,250          6,050
    BS265/70R16 112H ECOPIA EP850           6,000          5,800
  FIRESTONE FS265/70R16 112H DESTINATION LE-02           4,990          4,790
  MICHELIN MC265/70R16 112S CROSS TERRAIN           6,260          6,060
    MC265/70R16 112T LATITUDE CROSS           6,800          6,600
    MC265/70R16 112H LATITUDE TOUR           6,810          6,610
  BRIDGESTONE BS265/75R16 112Q 6PR OWT DUELER 674 M/T           7,700          7,500
    BS265/75R16 116S DUELER 697 A/T           7,690          7,490
  BRIDGESTONE BS275/70R16 114H DUELER 680 H/P           8,500          8,300
    BS275/70R16 114T DUELER 689 H/T           5,950          5,750
    BS275/70R16 114S DUELER 697 A/T           8,200          8,000
    BS275/70R16 114H ECOPIA EP850           7,000          6,800
  FIRESTONE FS275/70R16 114H DESTINATION LE-02           5,790          5,590
  BRIDGESTONE BS255/70R16 111T DUELER 684 H/T           6,800          6,600
17 BRIDGESTONE BS215/60R17 96H ECOPIA EP850           6,700          6,500
  BRIDGESTONE BS225/55R17 97W DUELER HPS H/P           9,700          9,500
  MICHELIN MC225/55R17 101H LATITUDE TOUR           8,140          7,940
  BRIDGESTONE BS225/65R17 102T DUELER 470 H/T           6,750          6,550
    BS225/65R17 101H DUELER HPS H/P           8,500          8,300
    BS225/65R17 102H ECOPIA EP850           6,950          6,750
  FIRESTONE FS225/65R17 102H DESTINATION LE-02           5,750          5,550
  MICHELIN MC225/65R17 102T LATITUDE TOUR           7,700          7,500
  MICHELIN MC235/55R17 99H LATITUDE TOUR           8,370          8,170
  BRIDGESTONE BS235/60R17 102H ECOPIA EP850           7,900          7,700
  FIRESTONE FS235/60R17 102H DESTINATION LE-02           6,190          5,990
  MICHELIN MC235/60R17 102V LATITUDE TOUR           8,400          8,200
  BRIDGESTONE BS235/65R17 108V DUELER 680 H/P           8,200          8,000
    BS235/65R17 104V DUELER HPS H/P          10,200        10,000
  MICHELIN MC235/65R17 104V LATITUDE TOUR           8,000          7,800
  BRIDGESTONE BS245/65R17 111S DUELER 840 H/T           7,450          7,250
    BS245/65R17 111H ECOPIA EP850           7,990          7,790
  FIRESTONE FS245/65R17 107H DESTINATION LE-02           6,250          6,050
  BRIDGESTONE BS255/65R17 110T DUELER 697 A/T           8,000          7,800
    BS255/65R17 110S DUELER 840 H/T           8,490          8,290
    BS255/65R17 110H ECOPIA EP850           8,690          8,490
  BRIDGESTONE BS255/70R17 112S DUELER 697 A/T           8,400          8,200
  BRIDGESTONE BS265/65R17 112S DUELER 684 H/T           8,690          8,490
    BS265/65R17 112T DUELER 697 A/T           8,700          8,500
    BS265/65R17 112H DUELER 840 H/T           9,200          9,000
    BS265/65R17 112H ECOPIA EP850           7,690          7,490
  FIRESTONE FS265/65R17 112H DESTINATION LE-02           6,090          5,890
  MICHELIN MC265/65R17 112T LATITUDE CROSS           7,890          7,690
    MC265/65R17 112H LATITUDE TOUR          10,200        10,000
  BRIDGESTONE BS265/70R17 115S DUELER 697 A/T           9,100          8,900
  BRIDGESTONE BS275/55R17 109T DUELER HPS H/P          11,500        11,300
18 BRIDGESTONE BS225/60R18 100H ECOPIA EP850           9,000          8,800
  BRIDGESTONE BS235/55R18 99V DUELER HPS H/P          11,700        11,500
  MICHELIN MC235/55R18 100V LATITUDE TOUR          11,000        10,800
  BRIDGESTONE BS235/60R18 103V DUELER HPS H/P          11,900        11,700
    BS235/60R18 103V ECOPIA EP850          10,900        10,700
  FIRESTONE FS235/60R18 103H DESTINATION LE-02           7,450          7,250
  MICHELIN MC235/60R18 103H LATITUDE TOUR          11,500        11,300
  BRIDGESTONE BS235/65R18 106V DUELER HPS H/P          11,700        11,500
  BRIDGESTONE BS255/55R18 109Y DUELER HPS H/P          12,200        12,000
  MICHELIN MC255/55R18 109H LATITUDE TOUR          10,860        10,660
  BRIDGESTONE BS255/60R18 112H DUELER 684 H/T          10,550        10,350
    BS255/60R18 112V DUELER HPS H/P          12,700        12,500
  MICHELIN MC255/60R18 102H LATITUDE TOUR          12,000        11,800
  BRIDGESTONE BS265/60R18 109V DUELER HPS H/P          11,700        11,500
    BS265/60R18 110H ECOPIA EP850          11,000        10,800
  MICHELIN MC265/60R18 110H LATITUDE TOUR          12,000        11,800
  BRIDGESTONE BS275/60R18 113V DUELER HPS H/P          13,200        13,000
  BRIDGESTONE BS285/60R18 116V DUELER HPS H/P          14,000        13,800
19 BRIDGESTONE BS235/55R19 101W DUELER HPS H/P          13,200        13,000
  MICHELIN MC235/55R19 101W LATITUDE SPORT          16,500        16,300
  BRIDGESTONE BS255/50R19 103V DUELER HPS H/P          13,500        13,300
  BRIDGESTONE BS255/55R19 111V DUELER 680 H/P          13,300        13,100
    BS255/55R19 111V DUELER HPS H/P          12,500        12,300
  BRIDGESTONE BS265/50R19 110Y XL DUELER HPA H/P          13,200        13,000
20 BRIDGESTONE BS245/50R20 102V DUELER 400 H/L          16,000        15,800
  BRIDGESTONE BS255/45R20 101W DUELER HPS H/P          21,000        20,800
  MICHELIN MC255/45R20 101W LATITUDE SPORT          20,000        19,800
  BRIDGESTONE BS255/50R20 109V DUELER HPS H/P          21,500        21,300
  BRIDGESTONE BS265/50R20 106V DUELER HPS H/P          19,200        19,000
  MICHELIN MC265/50R20 107V LATITUDE TOUR          16,140        15,940
  BRIDGESTONE BS275/45R20 110Y DUELER HPS H/P          21,200        21,000
21 MICHELIN MC295/35R21 107Y LATITUDE SPORT          25,500        25,300
ราคายางรถยนต์ 4x4 ยี่ห้ออื่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ขอบกระทะ ยี่ห้อ ชื่อสินค้า ราคาขาย (รวม Vat.) ราคาโปรโมชั่น (คืนยาง 200 บาท)
15 DUNLOP DL225/70R15 110T GRANDTREK AT3 4000                 3,800
  DUNLOP DL235/75R15 104/101S GRANDTREK AT3 4710                 4,510
  DUNLOP DL255/70R15 108H GRANDTREK PT2 5040                 4,840
  MAXXIS MA33x12.50R15 108Q MT754 6500                 6,300
  MAXXIS MA35x12.50R15 113Q 6PR MA762 8880                 8,680
16 TOYO TY215/65R16 98H OPEN COUNTRY H/T 7000                 6,800
  YOKOHAMA YK215/65R16 98H GEOLANDAR SUV G055 5200                 5,000
  MAXXIS MA215/70R16 100T MA707 3600                 3,400
  DUNLOP DL245/70R16 111T GRANDTREK AT3 5400                 5,200
  MAXXIS MA245/70R16 111S AT700 5300                 5,100
  DUNLOP DL275/70R16 114T GRANDTREK AT3 6800                 6,600
17 MAXXIS MA235/60R17 102H MA707 6600                 6,400
  DUNLOP DL265/65R17 112S GRANDTREK AT3 6364                 6,164
18 CONTINENTAL CO235/60R18 107W CONTICROSSCONTACT UHP 11000               10,800
  YOKOHAMA YK235/60R18 107V GEOLANDAR SUV G055 8000                 7,800
  DUNLOP DL265/60R18 100H GRANDTREK PT2 9050                 8,850
19 TOYO TY225/55R19 99V PROXES R36 10200               10,000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad